型号 |
UC3D40-40×25 | UC3D130-49x25 | UC3D40-50×50 | UC3D230-90×80 | UC3D500-165×140 | UC3D500-158×400 | UC3D230ED-811×260 | UC3D230ED-800X600 |
轮廓点数 | 728 | 1280
| 728 | 1936 | 2464 | 2464 | 1936 | 1936 |
近端视野/远端视野 | 40/47 | 49/56 | 50/60 | 90/120 | 165/260 | 158/367 | 811/1000 | 800/1500 |
安装距离(mm) ① | 91.8 | 91.8 | 246 | 215.86 | 222.56 | 272.25 | 747.63 | 589.81 |
Z方向重复精度(um) ② | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 18 |
Z方向分辨率(mm) ③ | 0.01 | 0.007 | 0.025 | 0.0175 | 0.025 | 0.08 | 0.1 | 0.35 |
X方向分辨率(mm) ③ | 0.055-0.065 | 0.038-0.044 | 0.055-0.065 | 0.046-0.062 | 0.067-0.1 | 0.064-0.15 | 0.419-0.517 | 0.413-0.775 |
测量量程(mm) | 25 | 25 | 50 | 80 | 140 | 400 | 260 | 600 |
扫描速度(HZ)④ | 1335-6786 | 460-1950 | 1300-6786 | 450-1968 | 290-3430 | 200-3500 | 700-1968 | 530-4576 |
工作功耗 | 460mA@5V | 460mA@5V | 460mA@5V | 460mA@5V | 480mA@5V | 465mA@5V | 536mA@5V | 536mA@5V |
外形尺寸(mm) | 134.7x42x111 | 134.74x42x111 | 137.24x42x111 | 134.4x42x111 | 157x42x111 | 136.58x43x111 | 525x43x111 | 359.96x43x111 |
数据接口 | USB3.0(3米拖链线缆直出/5~30米光纤线缆可选) |
输入输出 |
2路输入(1路轮廓触发编码器差分/双向光耦隔离可选专用, 1路起始结束传感器双向光耦隔离专用) | 3路输入(2路轮廓触发编码器差分信号(AB相)专用,1路起始结束传感器双向光耦隔离专用)
|
供电电源 | 5V@900mA(USB3.0直供 ) |
线激光波长(nm) | 405(B)/ 645(R) /850(IR)可选 |
线激光安全等级 | 3B |
重量(g) | 900
| 900 | 900 | 911 | 1020 | 947 | 2000 | 2000 |
外壳 | 铝合金机身,IP65防护等级 |
工作温度(℃) | 0℃ 到+45℃(无冻结) |
储存温度(℃) | -30℃到+70℃ |
工作湿度 | 35%~85%RH无凝结 |
操作系统 | Windows 32位/64位 、 Linux X86 64位 、Linux ARM 64位 |
软件支持 | 支持C/C++/C#等常用编程语言二次开发; 支持Profile(轮廓)、Zmap深度图、亮度图、3D Point Cloud(3D点云)数据获取; 支持Halcon、PCL数据格式,提供完整示例源程序。 |
出厂标定 | 是 |
① 外壳激光侧下表面距离近端视野平面距离。
② 在测量量程中间位置测量标准量块平面的高度,4096次测量结果的标准差的3倍。
③ 理论计算值,实际值以用户实际测量为准。
④ 扫描速度取决于视野、测量量程、曝光时间的设置。扫描速度是在全视野范围、最小曝光时间设置情况下,以最大测量范围和最小测量范围进行扫描所估算的数据。
*产品所涉数据可能因环境等因素而产生差异,本公司不承担由此产生的后果。