UC3D130-440X200模组 -3D线激光轮廓传感器
- 产品型号: UC3D130-440X200-R
- 轮廓点: 1280
- 安装距离: 62.78
- Z轴量程: 200 (等效128.56mm @ 40度)
- X轴近端视野: 440
- X轴远端视野: 620
- Z轴重复精度(微米):
- Z轴分辨率(毫米): 0.1
- X轴分辨率(毫米): 0.32~0.49
- 产品规格书: 下载

产品型号 | UC3D130-440X200-R |
轮廓点数(点) | 1280 |
近端视野/远端视野(mm) | 440 / 620 |
安装距离(mm) | 60 |
Z方向分辨率(mm)① | 0.1 |
X方向分辨率(mm)① | 0.32~0.49 |
测量量程(mm) | 128.56(等效200) |
扫描速度(Hz)② | 550hz |
工作功耗 | 465mA@5V |
外形尺寸(mm) | 430x50x70 |
数据接口 | USB3.0(最长30米) |
输入输出 | 2路输入(1路轮廓触发编码器差分/双向光耦隔离可选专用,1路起始结束传感器双向光耦隔离专用) |
供电电源 | 5V@900mA(USB3.0直供) |
防护等级 | IP65 |
线激波长(nm) | 660(R) |
线激光安全等级 | 3B |
重量(g) | 947 |
外壳材料 | 铝合金 |
工作温度(℃) | 0~+45(无冻结) |
储存温度(℃) | -30~+70 |
工作湿度 | 35~85%RH(无凝结) |
软件支持 | 支持C/C++/C#等常用编程语言二次开发; 支持Profile(轮廓)、Zmap、3D Point Cloud(3D点云)数据获取; 支持Halcon、PCL数据格式,提供完整示例源程序。 |
出厂标定 | 是 |
