相机快速选型:
凯视佳USB2.0、USB3.0、GigE千兆网接口面阵/线阵工业相机产品型号汇总
<
系列 SERIES |
型号 MODEL |
有效像素 Resolution |
最大分辨率 MAX RES |
最高帧率 MAX FPS |
传感器类型 SENSOR TYPE |
像元尺寸 PIXEL SIZE |
曝光方式 SHUTTER |
黑白/彩色 MONO/COLOR |
硬件缓存 BUFFER |
JELLY1系列 USB2.0面阵工业相机 |
MUC36M/C(MGYFO) | 0.36MP | 752×480 | 60FPS | 1/3" CMOS | 6.0μm | 全局曝光 | 黑白/彩色 | —— |
MUC130M/C(MRYNO) | 1.3MP | 1280×1024 | 15FPS | 1/2" CMOS | 5.2μm | 卷帘曝光 | 黑白/彩色 | —— | |
MUC320C(MRYNO) | 3.0MP | 2048×1536 | 6FPS | 1/2" CMOS | 3.2μm | 卷帘曝光 | 彩色 | —— | |
JELLY2系列 USB2.0面阵工业相机 |
MUC36M/C(MGYYO) | 0.36MP | 752×480 | 60FPS | 1/3" CMOS | 6.0μm | 全局曝光 | 黑白/彩色 | 256Mb |
MUC120M/C(MGYYO) | 1.2MP | 1280×960 | 34FPS | 1/3" CMOS | 3.75μm | 全局曝光 | 黑白/彩色 | 256Mb | |
MUC500M/C(MRYYO) | 5MP | 2592×1944 | 9FPS | 1/2.5" CMOS | 2.2μm | 卷帘曝光 | 黑白/彩色 | 256Mb | |
JELLY3系列 USB3.0面阵工业相机 |
MU3S40M/C(SRYYO) | 0.4MP | 728X544 | 328FPS | 1/2.9" CMOS | 6.3μm | 全局曝光 | 黑白/彩色 | 256Mb |
MU3C120M/C(MGYYO) | 1.2MP | 1280×960 | 60FPS | 1/3" CMOS | 3.75μm | 全局曝光 | 黑白/彩色 | 256Mb | |
MU3E130M/C(EGYYO) | 1.3MP | 1280×1024 | 60FPS | 1/1.8" CMOS | 5.3μm | 全局曝光 | 黑白/彩色 | 256Mb | |
MU3V130M/C(CGYYO) | 1.3MP | 1280×1024 | 150FPS | 1/2" CMOS | 4.8μm | 全局曝光 | 黑白/彩色 | 256Mb | |
MU3I130M/C(IGYYO) | 1.3MP | 1280×1024 | 150FPS | 1/2" CMOS | 4.8μm | 全局曝光 | 黑白/彩色 | 256Mb | |
MU3E200M/C(EGYYO) | 2.0MP | 1600×1200 | 60FPS | 1/1.8" CMOS | 4.5μm | 全局曝光 | 黑白/彩色 | 256Mb | |
MU3S230M/C(SGYYO) | 2.3MP | 1936x1216 | 80FPS | 1/1.2" CMOS | 5.86μm | 全局曝光 | 黑白/彩色 | 256Mb | |
MU3S231M/C(SGYYO) | 2.3MP | 1936x1216 | 40FPS | 1/1.2" CMOS | 5.86μm | 全局曝光 | 黑白/彩色 | 256Mb | |
MU3S500M/C(SGYYO) | 5.0MP | 2464X2056 | 35FPS | 2/3" CMOS | 3.45μm | 全局曝光 | 黑白/彩色 | 256Mb | |
MU3C500M/C(MRYYO) | 5.0MP | 2592×1944 | 14FPS | 1/2.5" CMOS | 2.2μm | 卷帘曝光 | 黑白/彩色 | 256Mb | |
MU3S640M/C(SRYYO) | 6.4MP | 3096x2080 | 30FPS | 1/1.8" CMOS | 2.4μm | 卷帘曝光 | 黑白/彩色 | 256Mb | |
MU3C1000M/C(MRYYO) | 10MP | 3856×2764 | 14FPS | 1/2.3" CMOS | 1.67μm | 卷帘曝光 | 黑白/彩色 | 256Mb | |
MU3S1200M/C(SRYYO) | 12MP | 4072×3046 | 14FPS | 1/1.7" CMOS | 1.85μm | 卷帘曝光 | 黑白/彩色 | 256Mb | |
MU3C1400M/C(MRYYO) | 14MP | 4608×3288 | 12FPS | 1/2.3" CMOS | 1.4μm | 卷帘曝光 | 黑白/彩色 | 256Mb | |
JELLY4系列 USB3.0线阵工业相机 |
MU3L2K7M(AGYYO) | 2K | 2048x1像素 | 80kHz | CMOS | 7.0µm | 全局曝光 | 黑白 | 256Mb |
MU3L2K7C(AGYYO) | 2K | 2048x2像素 | 80kHz | CMOS | 7.0µm | 全局曝光 | 彩色 | 256Mb | |
MU3L4K3M(AGYYO) | 4K | 4096x1像素 | 40kHz | CMOS | 3.5µm | 全局曝光 | 黑白 | 256Mb | |
JELLY5系列 GIGE面阵工业相机 |
MGC40M/C(MGYYO) | 0.4MP | 728X544 | 242FPS | 1/2.9" CMOS | 6.3μm | 全局曝光 | 黑白/彩色 | 1Gb |
MGC120M/C(MGYYO) | 1.2MP | 1280×960 | 60FPS | 1/3" CMOS | 3.75μm | 全局曝光 | 黑白/彩色 | 1Gb | |
MGE130M/C(EGYYO) | 1.3MP | 1280×1024 | 60FPS | 1/1.8"CMOS | 5.3μm | 全局曝光 | 黑白/彩色 | 1Gb | |
MGE200M/C(EGYYO) | 2.0MP | 1600×1200 | 50FPS | 1/1.8"CMOS | 4.5μm | 全局曝光 | 黑白/彩色 | 1Gb | |
MGI400M/C(IGYYO) | 4.0MP | 2040×2048 | 25FPS | 1" CMOS | 5.5μm | 全局曝光 | 黑白/彩色 | 1Gb | |
MGC500M/C(MRYYO) | 5.0MP | 2592×1944 | 14FPS | 1/2.5" CMOS | 2.2μm | 卷帘曝光 | 黑白/彩色 | 1Gb | |
MGC1400M/C(MRYYO) | 14MP | 4608×3288 | 5.8FPS | 1/2.3" CMOS | 1.4μm | 卷帘曝光 | 黑白/彩色 | 1Gb | |
JELLY6系列 USB3.1面阵工业相机 |
MU3HI130M/C(IGYYO) | 1.3MP | 1280×1024 | 210FPS | 1/2" CMOS | 4.8μm | 全局曝光 | 黑白/彩色 | 1Gb |
MU3HS230M/C(SGYYO) | 2.3MP | 1936x1216 | 130FPS | 1/1.2" CMOS | 5.86μm | 全局曝光 | 黑白/彩色 | 1Gb | |
MU3HI400M/C(IGYYO) | 4.0MP | 2040X2048 | 45FPS | 1" CMOS | 5.5μm | 全局曝光 | 黑白/彩色 | 1Gb | |
MU3HI401M/C(IGYYO) | 4.0MP | 2048X2048 | 73FPS | 1" CMOS | 5.5μm | 全局曝光 | 黑白/彩色 | 1Gb | |
MU3HS500M/C(SGYYO) | 5.0MP | 2464X2056 | 71FPS | 2/3" CMOS | 3.45μm | 全局曝光 | 黑白/彩色 | 1Gb | |
MU3HS2000M/C(MRYYO) | 20MP | 5472×3648 | 15FPS | 1" CMOS | 2.4μm | 卷帘曝光 | 黑白/彩色 | 1Gb | |
GAUSS2系列 USB2.0面阵工业相机 |
UC130M/C(MRNN) | 1.3MP | 1280×1024 | 15FPS | 1/2" CMOS | 5.2μm | 卷帘曝光 | 黑白/彩色 | —— |
UC320C(MRNN) | 3.0MP | 2048×1536 | 6FPS | 1/2" CMOS | 3.2μm | 卷帘曝光 | 彩色 | —— | |
UC500M/C(MRNN) | 5.0MP | 2592×1944 | 4FPS | 1/2.5" CMOS | 2.2μm | 卷帘曝光 | 黑白/彩色 | —— | |
GAUSS3系列 USB3.0面阵工业相机 |
U3C130M/C(MRYNO) | 1.3MP | 1280×1024 | 30FPS | 1/2" CMOS | 5.2μm | 卷帘曝光 | 黑白/彩色 | —— |
U3C320C(MRYNO) | 3.0MP | 2048×1536 | 15FPS | 1/2" CMOS | 3.2μm | 卷帘曝光 | 彩色 | —— | |
U3C500M/C(MRYNO) | 5.0MP | 2592×1944 | 14FPS | 1/2.5" CMOS | 2.2μm | 卷帘曝光 | 黑白/彩色 | —— |